Rolex Daytona 116503 champ
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 116503 |
Functions | Chronograph, Hours, minutes, seconds |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Champaign |
Material | Steel and Yellow Gold |
Case Size | 40mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2022 |
Remarks | Full Set |
$248,800
Rolex Datejust 41 126300(SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 126300 |
Functions | Hours, minutes, seconds and Date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 70H |
Dial | Grey |
Material | Stainless-Steel |
Case Size | 41mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2022 |
Remarks | Full Set |
$101,800
Rolex Yacht Master 126622
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 126622 |
Functions | Hour, minutes, seconds and date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Grey |
Material | Stainless Steel with PT950 Bezel |
Case Size | 40mm |
Strap | Steel Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2022 |
Remarks | Full Set |
$165,800
Rolex Daytona 116509
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 116509 |
Functions | Chronograph, Hours, minutes, seconds |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Grary with black sub dial |
Material | White Gold |
Case Size | 40mm |
Strap | White Gold Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2022 |
Remarks | Full Set |
$543,800
Rolex Datejust Turn-O-Graph 116261
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 116261 |
Functions | Hours, minutes, seconds and date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Black |
Material | Rose Gold/Stainless Steel |
Case Size | 36mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2005 |
Remarks | with original certificate |
Rolex Daytona 16523
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 16523G |
Functions | Chronograph,Hours, minutes, seconds |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Champagne gold cooler with diamonds |
Material | Yellow Gold/Stainless Steel |
Case Size | 40mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 1994 |
Remarks | original certificate and box |
Rolex Daytona 16518 (SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 16518 |
Functions | ChronographHours, minutes, seconds |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | white |
Material | Yellow Gold |
Case Size | 40mm |
Strap | light brown leather strap |
Water Resistance | 100M |
Year | 1994 |
Remarks | original certificate |
Rolex Yacht Master(SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 126622 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silver |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 40mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2020 |
Remarks | Accompanied by Rolex Certificate and box |
Call for Price
Rolex GMT-Master II (SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 116713LN |
Functions | GMT, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Black |
Material | Stainless Steel/18K yellow gold |
Case Size | 40mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2018 |
Remarks | Full Set |
Call for Price
Rolex Air King (SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 116900 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Black |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 40mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2019 |
Remarks |
Call for Price
Rolex Yacht Master (SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 116622 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Blue |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 40mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2015 |
Remarks | Accompanied by Rolex Certificate and box |
Call for Price
Rolex Daytona (SOLD)
SOLD
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 16523 |
Functions | Chronograph, Hours, minutes, seconds |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silver |
Material | Yellow Gold/Stainless Steel |
Case Size | 40mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2000 |
Remarks | Accompanied by Original Rolex certificate and presentation box. |
$108,000
Rolex Sky-Dweller
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 326933 |
Functions | Annual Calendar,Dual time, Hours, minutes, seconds and date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 72H |
Dial | Black |
Material | Yellow Gold/Stainless Steel |
Case Size | 42mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 100M |
Year | 2019 |
Remarks | - |
Call for Price
Rolex
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 6917 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Gold coloured |
Material | 18K Yellow gold |
Case Size | 26mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | - |
Year | 1985 |
Remarks | - |
$25,000
Rolex
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 6294 |
Functions | Hours, minutes, seconds and date |
Movement | Manual-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | White |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 34 mm |
Strap | Leather strap |
Water Resistance | 30M |
Year | 1954 |
Remarks | Sales Tag |
$26,000
Rolex Daytona
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 6263 |
Functions | Chronograph, Hours, minutes |
Movement | Maual-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Black/ White |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 37.5 mm |
Strap | Bracelet (total length 165mm) |
Water Resistance | 30M |
Year | 1979 |
Remarks | - |
Call for Price