IWC TOP GUN EDITION “MOJAVE DESERT”
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW389103 |
Functions | Chronograph, Hours, minutes, seconds day and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 46 H |
Dial | Dark brown |
Material | Ceramic |
Case Size | 44.5mm |
Strap | Rubber Strap |
Water Resistance | 60M |
Year | 2020 |
Remarks | Limited 500 pcs with individual number |
Call for Price
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW510103 |
Functions | Power reserve, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Manual-winding |
Power Reserve | 8 days |
Dial | Silvery white |
Material | Stainless-steel |
Case Size | 45 mm |
Strap | Leather strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$78,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW516401 |
Functions | Moon phase, Power reserve,Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Manual-winding |
Power Reserve | 8 days |
Dial | white |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 45mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$103,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW503501 |
Functions | Annual Calendar , Hours, minutes, seconds, day and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 7 days |
Dial | White |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 44.2mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$163,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW503302 |
Functions | Perpetual Calendar , Moon phase, Hours, minutes, seconds, day and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 7 days |
Dial | Silvery White |
Material | 18K Rose gold |
Case Size | 44.2mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$295,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW501002 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 7 days |
Dial | Blue |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 46.2mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 60M |
Year | - |
Remarks | - |
$105,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW501001 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 7 days |
Dial | Black |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 46.2mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 60M |
Year | - |
Remarks | - |
$105,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW500710 |
Functions | Power reserve , Hours, minutes, seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 7 days |
Dial | Blue |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 42.3mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$99,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW458109 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silver |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 37mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$79,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW459008 |
Functions | Moon phase, Hours, minutes, centre seconds |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | White |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 37mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$103,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW459011 |
Functions | Moon phase, Hours, minutes, centre seconds |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | White |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 37mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$65,800
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW500701 |
Functions | Power reserve, Hours, minutes, seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 7 days |
Dial | Silvery White |
Material | 18K Rose gold |
Case Size | 42.3mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$186,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW500705 |
Functions | Power reserve , Hours, minutes, seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 7 days |
Dial | Silvery White |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 42.3mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$99,000
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW458101 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silver |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 37mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$43,300
IWC
Specs | Description |
---|---|
Model Number | IW391031 |
Functions | Chronograph, Hours, minutes, centre seconds, day and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 44H |
Dial | White |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 42mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$47,300