Audemars piguet ultra thin(SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 26586IP.OO.1240IP.01 |
Functions | Perpetual Calendar, Week indication, Moon phase, Night and Day, Hours, Minutes, Day and Date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Blue |
Material | Platinum & Titanium |
Case Size | 41mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 20M |
Year | - |
Remarks | - |
$1,600,000
Audemars Piguet (SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 26405CE.OO.A002CA.02 |
Functions | Chronograph, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 50H |
Dial | Black |
Material | Ceramic/ Titanium |
Case Size | 44mm |
Strap | Rubber strap |
Water Resistance | 100M |
Year | 2019 |
Remarks | Full set with spare rubber strap |
Call for Price
Audemars Piguet (SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 15710ST.OO.038CA.01 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 60H |
Dial | Lime green |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 44mm |
Strap | Rubber strap |
Water Resistance | 300M |
Year | 2017 |
Remarks | Full set |
Call for Price
Audemars Piguet Royal Oak Offshore
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 26400SO.OO.A335CA.01 |
Functions | Chronograph, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Self-winding |
Power Reserve | 50H |
Dial | Blue with white sub dial |
Material | Stainless Steel with blue ceramic bezel |
Case Size | 44mm |
Strap | Rubber strap |
Water Resistance | 100M |
Year | 2019 |
Remarks | Full set with spare rubber strap |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET(SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 15500ST.OO1220ST.01 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 70H |
Dial | Blue |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 41mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 26331ST.OO1220ST.03 |
Functions | Chronograph,Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silver |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 41mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 15500OR.OO.D002CR.01 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 70H |
Dial | Black |
Material | Rose Gold |
Case Size | 41mm |
Strap | leather strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET(SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 15500ST.OO1220ST.03 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 70H |
Dial | Black |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 41mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET
自動計時腕錶,45小時動力儲存
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 15407ST.OO1220ST.01 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 45H |
Dial | Slate grey openworked dial |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 41mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 26338PT.OO1220PT.01 |
Functions | Chronograph,Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Purple/Blue |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 41mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | Unique Piece |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET (SOLD)
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 15202ST.OO1240ST.01 |
Functions | Hours, minutes, and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Blue |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 39mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 50M |
Year | 2018 |
Remarks | Pre-owned |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 15202OR.OO1240OR.01 |
Functions | Hours, minutes, and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Blue |
Material | 18K Pink Gold |
Case Size | 39mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 26331ST.OO1220ST.02 |
Functions | Chronograph,Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Black |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 41mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 26331OR.OO.D315CR.01 |
Functions | Chronograph,Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Blue |
Material | 18K Pink Gold |
Case Size | 41mm |
Strap | Leather Strap /folding clasp |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 15400OR.OO1220OR.01 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 60H |
Dial | Black |
Material | 18K Pink Gold |
Case Size | 41mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
AUDEMARS PIGUET
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 15400ST.OO1220ST.02 |
Functions | Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 60H |
Dial | Silver |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 41mm |
Strap | Bracelet |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price