Jaeger-Lecoultre
Specs | Description |
---|---|
Model Number | Q1258420 |
Functions | Moon phase, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silvery |
Material | Stainless steel |
Case Size | 34 mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
$68,500
Jaeger-Lecoultre
Specs | Description |
---|---|
Model Number | Q3358420 |
Functions | Moon phase, Hours, minutes |
Movement | Manual-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silvery/Blue |
Material | Stainless Steel |
Case Size | 40.1 X 20 mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$90,500
Jaeger-Lecoultre
Specs | Description |
---|---|
Model Number | Q2572420 |
Functions | Hours, minutes |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silvery/Black |
Material | 18K Rose gold |
Case Size | 40.1 X 24.4 mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
$171,000
Jaeger-Lecoultre
Specs | Description |
---|---|
Model Number | Q2668432 |
Functions | Hours, minutes |
Movement | Manual-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silvery/Black |
Material | Stainless steel |
Case Size | 40.1 X 24.4 mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
$64,500
Jaeger-Lecoultre
Specs | Description |
---|---|
Model Number | Q2438520 |
Functions | Hours, minutes and seconds |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silvery |
Material | Stainless steel |
Case Size | 42.9 X 25.5 mm |
Strap | Leather Strap |
Water Resistance | 30M |
Year | - |
Remarks | - |
$47,600