Glashütte Original
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 1-36-04-05-02-02 |
Functions | Moon phase, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 100H |
Dial | Matt white |
Material | Stainless-steel |
Case Size | 42 mm |
Strap | Leather strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
Glashütte Original
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 1-36-04-04-02-01 |
Functions | Moon phase, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 100H |
Dial | Blue |
Material | Stainless-steel |
Case Size | 40 mm |
Strap | Leather strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
Glashütte Original
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 1-36-02-01-02-30 |
Functions | Perpetual Calendar, Moon phase, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 100H |
Dial | Silvery white |
Material | Stainless-steel |
Case Size | 42 mm |
Strap | Leather strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
Glashütte Original
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 1-36-02-02-05-30 |
Functions | Perpetual Calendar,Moon phase, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 100H |
Dial | Silvery white |
Material | 18K Rose gold |
Case Size | 42 mm |
Strap | Leather strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
Glashütte Original
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 1-37-01-03-02-35 |
Functions | Chronograph, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 70H |
Dial | Black |
Material | Stainless-steel |
Case Size | 42 mm |
Strap | Leather strap |
Water Resistance | 100M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
Glashütte Original
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 1-37-01-01-05-30 |
Functions | Moon phase, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 70H |
Dial | Silvery white |
Material | 18K Rose gold |
Case Size | 42 mm |
Strap | Leather strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
Glashütte Original
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 1-37-01-02-03-30 |
Functions | Moon phase, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Automatic |
Power Reserve | 70H |
Dial | Silvery white |
Material | PT 950 Platinum |
Case Size | 42 mm |
Strap | Leather strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
Glashütte Original
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 1-58-04-04-05-04 |
Functions | Power reserve, Hours, minutes, centre seconds and date |
Movement | Manual-winding |
Power Reserve | 44H |
Dial | Silvery white |
Material | 18K Rose gold |
Case Size | 42 mm |
Strap | Leather strap |
Water Resistance | 50M |
Year | - |
Remarks | - |
Call for Price
Glashütte Original
1845 Karree Perpetual Calendar
Specs | Description |
---|---|
Model Number | 42-01-01-01-04 |
Functions | Perpetual calendar, moon phases, hours, minutes, day and date |
Movement | Manual-winding |
Power Reserve | 40H |
Dial | Silvery white |
Material | Stainless steel |
Case Size | 42x30mm |
Strap | Alligator strap |
Water Resistance | 50M |
Year | 1994 |
Remarks | - |
$50,000